Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
| Mülljahresbeitrag | |
|---|---|
| Abholbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 42,30 |
| Sonderbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 38,50 |
| 120 l Biotonne - pro Entleerung | € 14,70 |
| Bereitstellungsgebühr - Ausgangsbasis/Liter einmalig pro Jahr | € 0,25 |
| 800 l 2wöchentlich | € 243,50 |
| 660 l 2wöchentlich | € 200,90 |
| 240 l 2wöchentlich | € 73,10 |
| 120 l 2 wöchentlich | € 36,50 |
| 80 l wöchentlich | € 24,40 |
| Benützungs-/Entsorgungsgebühr/pro Entleerung | € 0,11 |
| 800 l 2wöchentlich | € 107,10 |
| 660 l 2wöchentlich | € 88,40 |
| 240 l 2wöchentlich | € 32,10 |
| 120 l 2wöchentlich | € 16,10 |
| 80 l 2wöchentlich | € 10,70 |
| Nachkauf Müllsack/Stück | € 7,20 |
| Nachkauf Müllsäcke | |
|---|---|
| pro Stück | € 7,20 |
Besamungskosten
| für 1. Besamung an Tierarzt | € 30,00 |
Friedhofgebühren
| Grabgebühren | pro Jahr |
|---|---|
| Einzelgrab | € 24,70 |
| Einzelgrab - Tiefgrab | € 37,10 |
| Familiengrab | € 49,50 |
| Familiengrab- Tiefgrab | € 61,90 |
| Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verstorbene | € 55,70 |
| Urnenstätte | € 604,90 einmalig für 10 Jahre |
| Urnenstätte | € 30,30 jährlicher Beitrag |
| Standardeinfassung für Gedenktafel pro Urnenstätte | € 846,90 einmalig |
Hundeabgabe
| a.) von einem Hund (nicht Landwirtschaft) | € 57,60 |
| b.) für den zweiten und jeden weiteren übrigen Hund je | € 144,20 |
|
c.) von einem Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbs gehalten wird | € 29,50 |
|
d.) von einem Hund, der von einem Landwirt oder einem Jäger gehalten wird | € 29,50 |
| e.) für jeden zweiten und jeden weiteren Hund gemäß laut c und d | € 58,00 |
| f.) Hundemarke (einmalig) | € 5,50 |
Kanalgebühren
| Kanalanschlussbeitrag - für die Anlage in Großkirchheim | € 2543,55 pro Bewertungseinheit |
| Kanalbenützungsgebühren - für die Anlage in Großkirchheim | € 309,70 pro Bewertungseinheit |
Marktstandsgebühren
| Marktstandsgebühren: € 5,50 pro Laufmeter, Mindestgebühr € 30,50 |
| Mindestabgabe: € 31,60 |
Mitteldorflift - Liftpreise
| Mitteldorflift | Kinder 7 bis 14 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahren |
|---|---|---|
| Tageskarte | € 7,-- | € 12,50 |
|
Halbtageskarte 09:30-12:30 Uhr bzw. 13:00-16:00 Uhr | € 5,-- | € 7,-- |
| Saisonkarte | € 55,-- | € 81,-- |
| Halbtageskarte Schulklasse | € 4,-- |
Sport- und Freizeitanlage
| Kletterturm | Kinder 7 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren |
|---|---|---|
| Tageskarte | € 8,- | € 10,- |
| Tageskarte für ÖAV Mitglieder | € 4,- | € 5,- |
| Jahreskarte | € 150,- | € 200,- |
| Jahreskarte für ÖAV Mitglieder | € 75,- | € 100,- |
| Naturbad | Kinder 6 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren | Familie |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 4,50 | € 7,- | |
| ab 15:00 Uhr | € 3,50 | € 4,50 | |
| Saisonkarte | € 35,- | € 56,50 | € 92,50 |
| Tennisplatz | Kinder 7 bis 14 Jahre | Jugend 15 bis 19 Jahre | Erwachsene ab 20 Jahren |
|---|---|---|---|
| Platzkarte | € 15,- | € 15,- | € 15,- |
| Beleuchtung pro Stunde | € 2,- | € 2,- | € 2,- |
| Saisonkarte (erhältlich im Gemeindeamt Großkirchheim) | € 20,- | € 40,- | € 99,- |
Orts- und Nächtigungstaxe
| Ortstaxe pro Person und Nächtigung | € 1,50 |
| Ortstaxe Camping und Almhütten pro Person und Nächtigung | € 1,50 |
| Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung - Landesgesetz | € 0,70 |
Veranstaltungssaal Alte Schmelz
| Reinigungskosten pro Stunde | € 33,80 |
| Mietkosten Saal pro Tag | € 150,00 |
| Theke unten pro Tag | € 100,00 |
| Theke oben pro Tag | € 30,00 |
| Saal -30 % Ermäßigung bei jedem weiterem Tag | |
| Strom pro kwH | € 0,10 |
| Heizung pro Wärmeeinheit | € 0,30 |
Wasseranschlussbeitrag und Wasserbezugsgebühren
| Wasseranschlussbeitrag | |
|---|---|
| Für die Anlage in Untersagritz | € 2.000,- pro Bewertungseinheit |
| Für die Anlage in Putschall | € 2.000,- pro Bewertungseinheit |
| Wasserbezugsgebühren | |
|---|---|
| Für die Anlage in Untersagritz - Grundgebühr | € 45,10 pro Bewertungseinheit |
| Für die Anlage in Untersagritz - Bezugsgebühr | € 63,710 pro Bewertungseinheit |
| Für die Anlage in Putschall | € 21,60 |
Zweitwohnsitzabgabe
| pro Monat für Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 4,60 |
| Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² | € 10,50 |
| Nutzfläche von mehr als 60- 90 m² | € 17,60 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 29,40 |