Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Mülljahresbeitrag | |
---|---|
Abholbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 36,00 |
Sonderbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 32,80 |
120 l Biotonne - pro Entleerung | € 12,50 |
Bereitstellungsgebühr - Ausgangsbasis/Liter einmalig pro Jahr | € 0,25 |
800 l 2wöchentlich | € 207,60 |
660 l 2wöchentlich | € 171,30 |
240 l 2wöchentlich | € 62,30 |
120 l 2 wöchentlich | € 31,10 |
80 l wöchentlich | € 20,80 |
Benützungsgebühr/pro Entleerung | € 0,11 |
800 l 2wöchentlich | € 91,40 |
660 l 2wöchentlich | € 75,40 |
240 l 2wöchentlich | € 27,40 |
120 l 2wöchentlich | € 13,70 |
80 l 2wöchentlich | € 9,10 |
Nachkauf Müllsäcke | |
---|---|
pro Stück | € 6,10 |
pro Stück ab 20 Stück Kaufmenge | € 4,20 |
Besamungskosten
für 1. Besamung an Tierarzt | € 18,50 |
Friedhofgebühren
Hallengebühr | |
---|---|
pro Aufbahrung | € 120,- |
Grabgebühren | |
---|---|
Einzelgrab | € 20,50 |
Familiengrab | € 41,00 |
Einzelgrab - Tiefgrab | € 30,70 |
Familiengrab- Tiefgrab | € 51,10 |
Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verstorbene | € 46,00 |
Urnengrab - pro Jahr Bezahlung 10 Jahre im Voraus | € 25,00 |
Urnengrab - einmalig für jeweils 10 Jahre | € 500,00 |
Grundbuchsauszug
pro Auszug | € 10,50 |
Hundeabgabe
a.) von einem Hund (nicht Erwerb) | € 47,60 |
b.) für den zweiten und jeden weiteren übrigen Hund je | € 119,20 |
c.) von einem Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbs gehalten wird | € 24,30 |
d.) von einem Hund, der von einem Landwirt oder einem Jäger gehalten wird | € 24,30 |
e.) für jeden zweiten und jeden weiteren Hund gemäß laut c und d | € 58,00 |
f.) Hundemarke (einmalig) | € 3,50 |
Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag - für die Anlage in Großkirchheim | € 2543,55 pro Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühren - für die Anlage in Großkirchheim | € 264,10 pro Bewertungseinheit |
Marktgebühren
Marktstandsgebühren - pro Laufmeter | € 4,60 |
Mitteldorflift - Liftpreise
Mitteldorflift | Kinder 7 bis 14 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahren |
---|---|---|
Tageskarte | € 5,50 | € 10,- |
Halbtageskarte 09:30-12:30 Uhr bzw. 13:00-16:00 Uhr | € 3,50 | € 5,50 |
Saisonkarte | € 44,- | € 66,- |
Sport- und Freizeitanlage
Kletterturm | Kinder 7 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren |
---|---|---|
Tageskarte | € 8,- | € 10,- |
Tageskarte für ÖAV Mitglieder | € 4,- | € 5,- |
Jahreskarte | € 150,- | € 200,- |
Jahreskarte für ÖAV Mitglieder | € 75,- | € 100,- |
Naturbad | Kinder 6 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren | Familie |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 4,- | € 6,- | - |
ab 15:00 Uhr | € 2,50 | € 3,50 | - |
Saisonkarte | € 30,20 | € 48,40 | € 78,60 |
Tennisplatz | Kinder 7 bis 14 Jahre | Jugend 15 bis 19 Jahre | Erwachsene ab 20 Jahren |
---|---|---|---|
Platzkarte | € 15,- | € 15,- | € 15,- |
Beleuchtung pro Stunde | € 2,- | € 2,- | € 2,- |
Saisonkarte (erhältlich im Gemeindeamt Großkirchheim) | € 20,- | € 40,- | € 99,- |
Orts- und Nächtigungstaxe
Ortstaxe pro Person und Nächtigung | € 1,30 |
Ortstaxe Camping und Almhütten pro Person und Nächtigung | € 1,30 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung - Landesgesetz | € 0,60 |
Veranstaltungssaal Alte Schmelz
Reinigungskosten pro Stunde | € 30,00 |
Mietkosten Saal pro Tag | € 150,00 |
Theke unten pro Tag | € 100,00 |
Theke oben pro Tag | € 30,00 |
Saal -30 % Ermäßigung bei jedem weiterem Tag | |
Strom pro kwH | € 0,10 |
Heizung pro Wärmeeinheit | € 0,30 |
Wasseranschlussbeitrag und Wasserbezugsgebühren
Wasseranschlussbeitrag | |
---|---|
Für die Anlage in Untersagritz | € 2000,- pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Putschall | € 2000,- pro Bewertungseinheit |
Wasserbezugsgebühren | |
---|---|
Für die Anlage in Untersagritz - Grundgebühr | € 37,30 pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Untersagritz - Bezugsgebühr | € 52,70 pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Putschall | € 18,10 |
Zweitwohnsitzabgabe
pro Monat für Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 4,60 |
Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² | € 10,50 |
Nutzfläche von mehr als 60- 90 m² | € 17,60 |
Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 29,40 |