Gebühren, Abgaben & Tarife
Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Müllabfuhr (Rest- und Biomüll)
Mülljahresbeitrag | |
---|---|
Abholbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 40,80 |
Sonderbereich pro Person - bei Verwendung von Müllsäcken | € 37,20 |
120 l Biotonne - pro Entleerung | € 14,20 |
Bereitstellungsgebühr - Ausgangsbasis/Liter einmalig pro Jahr | € 0,25 |
800 l 2wöchentlich | € 235,20 |
660 l 2wöchentlich | € 194,00 |
240 l 2wöchentlich | € 70,60 |
120 l 2 wöchentlich | € 35,30 |
80 l wöchentlich | € 23,50 |
Benützungs-/Entsorgungsgebühr/pro Entleerung | € 0,11 |
800 l 2wöchentlich | € 103,50 |
660 l 2wöchentlich | € 85,40 |
240 l 2wöchentlich | € 31,00 |
120 l 2wöchentlich | € 15,50 |
80 l 2wöchentlich | € 10,30 |
Nachkauf Müllsäcke | |
---|---|
pro Stück | € 7,00 |
Besamungskosten
für 1. Besamung an Tierarzt | € 30,00 |
Friedhofgebühren
Aufbahrungshalle | |
---|---|
pro Aufbahrung | € 120,- |
Grabgebühren | pro Jahr |
---|---|
Einzelgrab | € 23,90 |
Einzelgrab - Tiefgrab | € 35,80 |
Familiengrab | € 47,80 |
Familiengrab- Tiefgrab | € 59,80 |
Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verstorbene | € 53,80 |
Urnenstätte | € 584,30 einmalig für 10 Jahre |
Urnenstätte | € 29,20 jährlicher Beitrag |
Standardeinfassung für Gedenktafel pro Urnenstätte | € 818,00 einmalig |
Hundeabgabe
a.) von einem Hund (nicht Landwirtschaft) | € 55,70 |
b.) für den zweiten und jeden weiteren übrigen Hund je | € 139,30 |
c.) von einem Hund, der in Ausübung eines Berufes oder Erwerbs gehalten wird | € 28,50 |
d.) von einem Hund, der von einem Landwirt oder einem Jäger gehalten wird | € 28,50 |
e.) für jeden zweiten und jeden weiteren Hund gemäß laut c und d | € 58,00 |
f.) Hundemarke (einmalig) | € 3,50 |
Kanalgebühren
Kanalanschlussbeitrag - für die Anlage in Großkirchheim | € 2543,55 pro Bewertungseinheit |
Kanalbenützungsgebühren - für die Anlage in Großkirchheim | € 299,20 pro Bewertungseinheit |
Marktstandsgebühren
Marktstandsgebühren: € 5,30 pro Laufmeter, Mindestgebühr € 30,50 |
Mitteldorflift - Liftpreise
Mitteldorflift | Kinder 7 bis 14 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahren |
---|---|---|
Tageskarte | € 6,50 | € 12,- |
Halbtageskarte 09:30-12:30 Uhr bzw. 13:00-16:00 Uhr | € 4,50 | € 6,50 |
Saisonkarte | € 52,- | € 78,- |
Sport- und Freizeitanlage
Kletterturm | Kinder 7 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren |
---|---|---|
Tageskarte | € 8,- | € 10,- |
Tageskarte für ÖAV Mitglieder | € 4,- | € 5,- |
Jahreskarte | € 150,- | € 200,- |
Jahreskarte für ÖAV Mitglieder | € 75,- | € 100,- |
Naturbad | Kinder 6 bis 15 Jahre | Erwachsene ab 16 Jahren | Familie |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 4,50 | € 7,- | |
ab 15:00 Uhr | € 3,50 | € 4,50 | |
Saisonkarte | € 35,- | € 56,50 | € 92,50 |
Tennisplatz | Kinder 7 bis 14 Jahre | Jugend 15 bis 19 Jahre | Erwachsene ab 20 Jahren |
---|---|---|---|
Platzkarte | € 15,- | € 15,- | € 15,- |
Beleuchtung pro Stunde | € 2,- | € 2,- | € 2,- |
Saisonkarte (erhältlich im Gemeindeamt Großkirchheim) | € 20,- | € 40,- | € 99,- |
Orts- und Nächtigungstaxe
Ortstaxe pro Person und Nächtigung | € 1,50 |
Ortstaxe Camping und Almhütten pro Person und Nächtigung | € 1,50 |
Nächtigungstaxe pro Person und Nächtigung - Landesgesetz | € 0,70 |
Veranstaltungssaal Alte Schmelz
Reinigungskosten pro Stunde | € 30,00 |
Mietkosten Saal pro Tag | € 150,00 |
Theke unten pro Tag | € 100,00 |
Theke oben pro Tag | € 30,00 |
Saal -30 % Ermäßigung bei jedem weiterem Tag | |
Strom pro kwH | € 0,10 |
Heizung pro Wärmeeinheit | € 0,30 |
Wasseranschlussbeitrag und Wasserbezugsgebühren
Wasseranschlussbeitrag | |
---|---|
Für die Anlage in Untersagritz | € 2.000,- pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Putschall | € 2.000,- pro Bewertungseinheit |
Wasserbezugsgebühren | |
---|---|
Für die Anlage in Untersagritz - Grundgebühr | € 43,60 pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Untersagritz - Bezugsgebühr | € 61,50 pro Bewertungseinheit |
Für die Anlage in Putschall | € 21,20 |
Zweitwohnsitzabgabe
pro Monat für Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 4,60 |
Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² | € 10,50 |
Nutzfläche von mehr als 60- 90 m² | € 17,60 |
Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 29,40 |