Abfallwirtschaft
Abfuhrtag: Dienstag gerade Woche 2-wöchentlich
Um eine reibungslose Müllabfuhr gewährleisten zu können, müssen die Müllgefäße und zugebundenen Müllsäcke gut sichtbar am Abfuhrtag um 06:00 Uhr morgens bereitgestellt sein.
Termine 2025
| Jänner | 2 | 07.01.2025 |
| 4 | 21.01.2025 | |
| Februar | 6 | 04.02.2025 |
| 8 | 18.02.2025 | |
| März | 10 | 04.03.2025 |
| 12 | 18.03.2025 | |
| April | 14 | 01.04.2025 |
| 16 | 15.04.2025 | |
| 18 | 29.04.2025 | |
| Mai | 20 | 13.05.2025 |
| 22 | 27.05.2025 | |
| Juni | 24 | 10.06.2025 |
| 26 | 24.06.2025 | |
| Juli | 28 | 08.07.2025 |
| 30 | 22.07.2025 | |
| August | 32 | 05.08.2025 |
| 34 | 19.08.2025 | |
| September | 36 | 02.09.2025 |
| 38 | 16.09.2025 | |
| 40 | 30.09.2025 | |
| Oktober | 42 | 14.10.2025 |
| 44 | 28.10.2025 | |
| November | 46 | 11.11.2025 |
| 48 | 25.11.2025 | |
| Dezember | 50 | 09.12.2025 |
| 20 | 23.12.2024 | |
| Jänner 2026 | 2 | 07.01.2026 |


